Відображення у бухобліку доходів та витрат ОСББ
Як ми писали у статті Бухгалтерський облік ОСББ, вести бухоблік у ОСББ слід за максимально спрощеною схемою. В цій статті ми розглянемо основні бухгалтерські операції в ОСББ, облікування цих операцій, які рахунки для цього використовуються.
Бухгалтерський план рахунків також слід якомога спростити. Рекомендуємо використовувати наступний план рахунків:
Рекомендований план рахунків для використання у бухобліку ОСББ
Код рахунку (субрахунку) | Найменування рахунку (субрахунку) |
10 | Основні засоби |
13 | Знос (амортизація) необоротних активів |
15 | Капітальні інвестиції |
20 | Виробничі запаси |
22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети |
30 | Каса |
31 | Рахунки в банку |
311 | Поточний рахунок |
313 | Інші рахунки в банках у національній валюті |
37 | Розрахунки з різними дебіторами |
372 | Розрахунки з підзвітними особами |
377 | Розрахунки з іншими дебіторами |
377.1 | Розрахунки з членами об’єднання |
377.2 | Розрахунки з бюджетом з субсидій |
377.3 | Розрахунки з бюджетом з відшкодування пільг |
377.4 | Розрахунки з нечленами об’єднання |
377.5 | Розрахунки з іншими дебіторами |
379 | Розрахунки з орендарями |
39 | Витрати майбутніх періодів |
42 | Додатковий капітал |
44 | Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) |
48 | Цільове фінансування і цільові надходження |
481 | Цільові внески членів об’єднання |
482 | Субсидії |
483 | Відшкодування пільг |
484 | Дотації |
485 | Оренда |
486 | Інші цільові надходження |
63 | Розрахунки з постачальниками та підрядниками |
64 | Розрахунки за податками і платежами |
641 | Розрахунки за податками |
642 | Розрахунки за обов’язковими платежами |
65 | Розрахунки за страхуванням |
651 | За пенсійним забезпеченням |
652 | За соціальним страхуванням |
653 | За страхуванням на випадок безробіття |
656 | За страхуванням від нещасного випадку |
66 | Розрахунки з виплат працівникам |
68 | Розрахунки за іншими операціями |
685 | Розрахунки з іншими кредиторами |
69 | Доходи майбутніх періодів |
71 | Інший операційний дохід |
713 | Дохід від операційної оренди активів |
718 | Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів |
719 | Інші доходи від операційної діяльності |
79 | Фінансові результати |
80 | Матеріальні витрати |
81 | Витрати на оплату праці |
82 | Відрахування на соціальні заходи |
83 | Амортизація |
84 | Інші операційні витрати |
Нижче, у таблицях 1 та 2 наведено кореспонденцію бухгалтерських рахунків за основними типами операцій.
Таблиця 1. Доходи ОСББ
№ п/п | Найменування операції | Дебет | Кредит |
1 | Нараховано заборгованість співвласників
(внески) |
377.1 | 481 |
2 | Нарахування субсидій, пільг | 377.2, 377.3 | 482, 483 |
3 | Надійшли з бюджету субсидії, відшкодування пільг | 311 | 377.2, 377.3 |
4 | Надійшли кошти від співвласників (внески) | 311 | 377.1 |
5 | Нараховано орендну плату | 379 (377) | 485 |
6 | Надійшла оплата від орендарів | 311 | 379 (377) |
7 | Відображення сум внесків співвласників у доході | 481 | 719 |
8 | Відображення сум пільг, субсидій у доході | 482, 483 | 719 |
9 | Відображення сум орендних платежів у доході | 485 | 713 |
Доходи об’єднання співвласників багатоквартирних будинків обліковуються на рахунку 71 “Інший операційний дохід” та його субрахунках тому, що доходи ОСББ не є доходами від реалізації товарів, робіт чи послуг.
Таблиця 2. Витрати ОСББ
№ п/п | Найменування операції | Дебет | Кредит |
1. | Передано в експлуатацію матеріали | 80 | 20 |
2. | Нараховано заробітну плату за поточний місяць | 81 | 66 |
3. | Нараховано платежі до фондів: | ||
3.1 | – Пенсійного | 821 | 651 |
3.2 | – соціального страхування | 822 | 652 |
3.3 | – Фонду зайнятості | 823 | 653 |
3.4 | – страхування на випадок безробіття | 826 | 656 |
4. | Нараховано амортизацію основних засобів (крім житлового будинку) | 83 | 13 |
5. | Отримано рахунки від постачальників за спожиті об’єднанням послуги: | ||
5.1 | – за холодне водопостачання і водовідведення | 841 | 63 |
5.2 | – за гаряче водопостачання | 842 | 63 |
5.5 | – за опалення | 843 | 63 |
5.3 | – інші платежі (за телеантену, радіоточку та ін.) | 846, 847… | 63 |
6. | Нараховано за обслуговування ліфтів | 844 | 63 |
7. | Нараховано за вивезення сміття. | 845 | 63 |
8. | Нараховано за освітлення місць загального користування | 848 | 63 |
9. | Сплачено обслуговуючому банку за банківське і касове обслуговування | 849 | 311 |
Слід звернути увагу на те, що у бухгалтерському обліку ОСББ, доходи, отримані у звітному періоді, окрім фінансування капітальних вкладень, зігдно п.17 П(с)БУ 15 “Дохід”, відображаються в межах витрат понесених у цьому ж періоді. Тобто, облік доходів в ОСББ ведеться за принципом “доходи=витрати”. При чому, невитрачену частину отриманих коштів, об’єднання співвласників можуть не відносити до доходів майбутніх періодів, а визнавати доходом у періоді їх фактичного витрачання.
Отже, доходи отримані ОСББ протягом звітного періоду, відображаються у бухобліку тільки після того, як будуть обліковані всі витрати за звітний період.
Таким чином, облікування доходів та витрат ОСББ може виглядати так:
№ п/п | Зміст операції | Сума, грн. | Дебет | Кредит |
Нарахування квартплати (внески на управління, утримання) | 23500 | 377.1 | 481 | |
Нараховано субсидій, пільг | 4200 | 377.2, 377.3 | 482, 483 | |
Нараховано оренди | 1500 | 379 (377) | 485 | |
Надійшло від співвласників | 22000 | 311 або 30 | 377.1 | |
Надійшло субсидій, відшкодування пільг | 4200 | 311 | 377.2, 377.3 | |
Надійшло від оренди | 1500 | 311 або 30 | 379 (377) | |
Витрачено коштів на статутну діяльність (нараховано витрат) | 25000 | рахунки класу 8 (див. Таблиця 2) | рахунки класу 6 (див. Таблиця 2) | |
Відображено дохід у сумі витрат | 25000 | 48 | 71 | |
Списано витрати на фінансовий результат | 25000 | 79 | рахунки класу 8 (див. Таблиця 2) | |
Списано дохід на фінансовий результат у сумі витрат | 25000 | 71 | 79 |
P.S. Зареєструвавшись у нашому веб-сервісі “ОСББ 365”, Ви отримуєте можливість формування звіт “в один клік”, на основі первинних документів як у паперовій так і в електронній формі. Зареєструвати ОСББ у веб-сервісі можна за посиланням https://osbb365.com та отримуйте 90 днів БЕЗКОШТОВНОГО користування!
Подробиці у відео: https://www.youtube.com/watch?v=utp5L-mf7ME