Адреса ОСББ:
Область: Одеська область
Місто: Одеса
Вулиця: Святослава Караванського
Будинок: №17
Поштовий індекс: 65026
Голова правління ОСББ "ЖУКОВСЬКОГО,17"
Email: zhukovskoho17osbb@gmail.com
Телефон: (063) 123-36-36 , (063) 123-36-36
ПУБЛІЧНИЙ
ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на
замовлення, купівлю-продаж і доставку
товарів
Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://osbb365.com/ua/. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.
1.
Визначення
термінів
1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.
1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://osbb365.com/ua/ створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.
1.4. Продавець – ОСББ «ОСББ "ЖУКОВСЬКОГО, 17"» (ідентифікаційний код 40607353), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: Одеська область обл., м. Одеса, вул. Святослава Караванського, буд.17
2.
Предмет
Договору
2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.
3.
Оформлення
Замовлення
3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.
3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
3.3.
При оформленні
замовлення на сайті
Інтернет-магазину
Покупець
зобов'язується надати наступну обов’язкову
інформацію, необхідну Продавцю для
виконання замовлення:
3.3.1.
прізвище,
ім'я Покупця;
3.3.2.
адреса, за
якою слід доставити Товар (якщо доставка
до адреси Покупця);
3.3.3.
контактний
телефон.
3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.
3.4.
Найменування,
кількість, артикул, ціна обраного
Покупцем Товару вказуються в кошику
Покупця на сайті
Інтернет-магазину.
3.5.
Якщо
будь-якої із Сторін договору необхідна
додаткова інформація, він має право
запросити її у іншій Стороні.
У разі
ненадання необхідної інформації
Покупцем, Продавець не несе відповідальності
за надання якісної послуги Покупцю при
покупці товару в
інтернет-магазині.
3.6.
При оформленні
замовлення через оператора Продавця
(п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується
надати інформацію, зазначену в п. 3.3 –
3.4. цієї
Оферти.
3.6.
Ухвалення
Покупцем умов цієї Оферти здійснюється
за допомогою внесення Покупцем відповідних
даних в реєстраційну форму на сайті
Інтернет-магазину
або при
оформленні Замовлення через оператора.
Після
оформлення Замовлення через Оператора
дані про Покупця вносяться до бази даних
Продавця.
3.7.
Покупець
несе відповідальність за достовірність
наданої інформації при оформленні
Замовлення.
3.8.
Укладаючи
Договір, тобто
акцептуючи
умови даної пропозиції (запропоновані
умови придбання Товару), шляхом оформлення
Замовлення, Покупець підтверджує
наступне:
а)
Покупець цілком і повністю ознайомлений,
і згоден з умовами цієї пропозиції
(оферти);
б)
він дає дозвіл на збір, обробку та
передачу персональних даних, дозвіл на
обробку персональних даних діє протягом
усього терміну дії Договору, а також
протягом необмеженого терміну після
закінчення його дії.
Крім цього,
укладенням договору Покупець підтверджує,
що він повідомлений (без додаткового
повідомлення) про права, встановлених
Законом України "Про захист персональних
даних", про цілі збору даних, а також
про те, що його персональні дані
передаються Продавцю з метою можливості
виконання умов цього Договору, можливості
проведення взаєморозрахунків, а також
для отримання рахунків, актів та інших
документів. Покупець
також погоджується з тим, що Продавець
має право надавати доступ та передавати
його персональні дані третім особам
без будь-яких додаткових повідомлень
Покупця з метою виконання замовлення
Покупця. Обсяг
прав Покупця, як суб'єкта персональних
даних відповідно до Закону України "Про
захист персональних даних" йому
відомий і зрозумілий.
4.
Ціна і Доставка Товару
4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.
4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).
4.4. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.
4.5.
Продавець
може вказати орієнтовну вартість
доставки Товару на адресу Покупця під
час звернення Покупця із відповідним
запитом до Продавця шляхом надіслання
листа на електронну пошту або при
оформленні замовлення через оператора
інтернет-магазину.
4.6.
Зобов'язання
Покупця по оплаті Товару вважаються
виконаними з моменту надходження
Продавцю коштів на його рахунок.
4.7.
Розрахунки
між Продавцем і Покупцем за Товар
здійснюються способами, зазначеними
на сайті Інтернет-магазину
в розділі
«Оплата і Доставка».
4.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).
4.9. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.
4.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.
5.
Права ті обов’язки Сторін
5.1. Продавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.
5.2. Продавець має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
5.3 Покупець зобов'язується:
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.
6. Повернення Товару
6.1.
Покупець має право на повернення
Продавцеві непродовольчого товару
належної якості, якщо товар не задовольнив
його за формою, габаритами, фасоном,
кольором, розміром або з інших причин
не може бути ним використаний за
призначенням. Покупець має право на
повернення товару належної якості
протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не
враховуючи дня купівлі. Повернення
товару належної якості проводиться,
якщо він не використовувався і якщо
збережено його товарний вигляд, споживчі
властивості, упаковка, пломби, ярлики,
а також розрахунковий документ, виданий
Покупцю за оплату Товару. Перелік
товарів, що не підлягають поверненню
на підставах, передбачених у цьому
пункті, затверджується Кабінетом
Міністрів України.
6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.
6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.
6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.
6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
6.7.
Покупець
не має права відмовитися від товару
належної якості, що має індивідуально-визначені
властивості, якщо зазначений товар може
бути використаний виключно Покупцем,
який його придбав, (в т.ч. за за бажанням
Покупця не стандартні розміри,
характеристики, зовнішній вигляд,
комплектація та інше).
Підтвердженням
того, що товар має індивідуально-визначені
властивості, є відмінність розмірів
товару та інших характеристик, що вказані
в інтернет-магазині.
6.8.
Повернення
товару, у випадках, передбачених законом
та цим Договором, здійснюється за
адресою, вказаною на сайті в розділі
«Контакти»
7.
Відповідальність
7.1.
Продавець
не несе відповідальності за шкоду,
заподіяну Покупцеві або третім особам
внаслідок неналежного монтажу,
використання, зберігання Товару
придбаного у Продавця.
7.2.
Продавець
не несе відповідальності за неналежне,
несвоєчасне виконання Замовлень і своїх
зобов’язань у випадку надання Покупцем
недостовірної або помилкової інформації.
7.3.
Продавець
і Покупець несуть відповідальність за
виконання своїх зобов'язань відповідно
до чинного законодавства України і
положень цього Договору.
7.4.
Продавець
або Покупець звільняються від
відповідальності за повне або часткове
невиконання своїх зобов'язань, якщо
невиконання є наслідком форс-мажорних
обставин як: війна або військові дії,
землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні
лиха, що виникли незалежно від волі
Продавця і / або Покупця після укладення
цього договору.
Сторона,
яка не може виконати свої зобов'язання,
негайно повідомляє про це іншу Сторону.
8. Конфіденційність і захист персональних даних.
8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
9.
Інші умови
9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
АДРЕСА
ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:
ОСББ
«ОСББ "ЖУКОВСЬКОГО, 17"»
Одеська область обл., м. Одеса, вул. Святослава Караванського, буд.17
п/р UA653052990000026004014901008 в АТ КБ "ПриватБанк"
МФО 305299
Код 40607353
ІПН 40607353
Св. ПДВ _________
тел. (063) 123-36-36
Витрати по будинку:
Березень 2020г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Заміна вхідного автомату ... | 1614.00 грн. | 100.00% |
| Всього: | 1614.00 грн. |
Серпень 2020г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Матеріали для заміни 50 ... | 7134.12 грн. | 40.69% |
| Матеріали для заміни 50 ... | 5871.36 грн. | 33.49% |
| оплата за фітинг на стоя ... | 509.71 грн. | 2.91% |
| РАХУНОК НА ОЗА ІЗОЛЯЦІЮ, ... | 2056.30 грн. | 11.73% |
| ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ... | 1961.20 грн. | 11.19% |
| Всього: | 17532.69 грн. |
Листопад 2020г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| 'АТ, САНТЕХКОМПЛЕКТ ПРАТ ... | 1659.78 грн. | 4.44% |
| 'БОЖКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА 2 ... | 391.20 грн. | 1.05% |
| 'СКОРІКОВА МАРИНА ВОЛОДИ ... | 3000.00 грн. | 8.02% |
| 'АТ, САНТЕХКОМПЛЕКТ ПРАТ ... | 9935.94 грн. | 26.56% |
| 'АТ, САНТЕХКОМПЛЕКТ ПРАТ ... | 9043.86 грн. | 24.17% |
| 'АТ, САНТЕХКОМПЛЕКТ ПРАТ ... | 352.38 грн. | 0.94% |
| 'АТ, САНТЕХКОМПЛЕКТ ПРАТ ... | 1950.54 грн. | 5.21% |
| 'ТОВ, ЕРВАС 2020-11-30' ... | 1077.00 грн. | 2.88% |
| 'СКОРІКОВА МАРИНА ВОЛОДИ ... | 10000.00 грн. | 26.73% |
| Всього: | 37410.70 грн. |
Січень 2021г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| матеріали для прибирання ... | 1194.00 грн. | 2.55% |
| за кран ДУ 80 та допоміж ... | 2215.74 грн. | 4.74% |
| Заміна задвіжки TIS ДУ 1 ... | 3200.00 грн. | 6.84% |
| матеріали для прибиранн ... | 476.70 грн. | 1.02% |
| за сайт до 28.06.2021 ... | 581.02 грн. | 1.24% |
| за ключі від першої пара ... | 120.00 грн. | 0.26% |
| за труби і додаткові ма ... | 9813.00 грн. | 20.99% |
| за труби і додаткові ма ... | 5393.34 грн. | 11.53% |
| за матеріали для ремонт ... | 807.12 грн. | 1.73% |
| за послугу з прибирання ... | 6700.00 грн. | 14.33% |
| заміна ділянки обратки Ц ... | 5000.00 грн. | 10.69% |
| заміна ділянки обратки Ц ... | 10000.00 грн. | 21.39% |
| за 70 марок для відправк ... | 1190.00 грн. | 2.54% |
| за 70 конвертів для відп ... | 70.00 грн. | 0.15% |
| Всього: | 46760.92 грн. |
Квітень 2021г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Оплата за послугу з приб ... | 6700.00 грн. | 82.31% |
| Оплата за додаткові посл ... | 1440.00 грн. | 17.69% |
| Всього: | 8140.00 грн. |
Травень 2021г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| за матеріали для проведе ... | 795.00 грн. | 8.95% |
| Оплата за послугу з приб ... | 6700.00 грн. | 75.46% |
| Оплата за додаткові посл ... | 1200.00 грн. | 13.52% |
| розрахунково-касове обсл ... | 175.00 грн. | 1.97% |
| Комiсiя за виконання пла ... | 9.00 грн. | 0.10% |
| Всього: | 8879.00 грн. |
Червень 2021г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Оплата за послугу з приб ... | 6700.00 грн. | 11.99% |
| Оплата за додаткові посл ... | 2000.00 грн. | 3.58% |
| OSN-1623233767289 від 09 ... | 581.02 грн. | 1.04% |
| Оплата за електроінструм ... | 2596.00 грн. | 4.65% |
| Оплата за лічильники вод ... | 8728.74 грн. | 15.62% |
| За матеріали для підключ ... | 603.00 грн. | 1.08% |
| Оплата за паяльник для п ... | 1602.00 грн. | 2.87% |
| за вологозахисний одяг д ... | 2237.25 грн. | 4.00% |
| *;101;40607353;;;КБК1101 ... | 45.00 грн. | 0.08% |
| *;101;40607353;;; Подато ... | 540.00 грн. | 0.97% |
| *;101;40607353;КБК710110 ... | 660.00 грн. | 1.18% |
| Зарплата бухгалтера за т ... | 2415.00 грн. | 4.32% |
| Оплата за резервно-аварі ... | 4970.52 грн. | 8.90% |
| ЄДРПОУ 40607353, за посл ... | 180.99 грн. | 0.32% |
| За матеріали для ремонту ... | 3000.00 грн. | 5.37% |
| за металопластикове вікн ... | 4500.00 грн. | 8.05% |
| Оплата за послугу з приб ... | 6700.00 грн. | 11.99% |
| Оплата за додаткові посл ... | 7600.00 грн. | 13.60% |
| Комiсiя за обслуговуванн ... | 175.00 грн. | 0.31% |
| Сплата комiсiї за касове ... | 6.04 грн. | 0.01% |
| Комiсiя за виконання пла ... | 39.00 грн. | 0.07% |
| Всього: | 55879.56 грн. |
Вересень 2021г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| За послуги з прибирання ... | 4800.00 грн. | 24.16% |
| Ключi VIZIT-RF 2.1 вiд 1 ... | 310.00 грн. | 1.56% |
| за додатковi сантех. мат ... | 3256.56 грн. | 16.39% |
| за послугу з прибирання ... | 6700.00 грн. | 33.73% |
| За послуги з прибирання ... | 4800.00 грн. | 24.16% |
| Всього: | 19866.56 грн. |
Жовтень 2021г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| клуп трубний згідно рах ... | 242.00 грн. | 1.17% |
| матеріали для проведення ... | 494.00 грн. | 2.38% |
| *;101;40607353;КБК710110 ... | 660.00 грн. | 3.18% |
| *;101;40607353;;;КБК1101 ... | 45.00 грн. | 0.22% |
| *;101;40607353;;; Подато ... | 540.00 грн. | 2.60% |
| за роботи по заміні розг ... | 4400.00 грн. | 21.21% |
| Сплата за товар рахунок- ... | 4167.30 грн. | 20.09% |
| за мітли для двірника зг ... | 283.80 грн. | 1.37% |
| Оплата за послугу з приб ... | 6700.00 грн. | 32.30% |
| за друк та інші поліграф ... | 500.00 грн. | 2.41% |
| Сплата за товар рахунок- ... | 86.34 грн. | 0.42% |
| Комiсiя за обслуговуванн ... | 175.00 грн. | 0.84% |
| Сплата комiсiї за касове ... | 6.04 грн. | 0.03% |
| Зарплата бухгалтера за в ... | 2415.00 грн. | 11.64% |
| Комiсiя за виконання пла ... | 27.00 грн. | 0.13% |
| Всього: | 20741.48 грн. |
Грудень 2021г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Комiсiя за обслуговуванн ... | 175.00 грн. | 0.25% |
| Комiсiя за виконання пла ... | 27.00 грн. | 0.04% |
| За матерiали для виготов ... | 12045.36 грн. | 17.40% |
| Оплата за послугу з приб ... | 4800.00 грн. | 6.94% |
| Оплата за послугу з приб ... | 6700.00 грн. | 9.68% |
| *;101;40607353;КБК710110 ... | 660.00 грн. | 0.95% |
| *;101;40607353;;;КБК1101 ... | 45.00 грн. | 0.07% |
| *;101;40607353;;; Подато ... | 540.00 грн. | 0.78% |
| Зарплата бухгалтера за л ... | 2415.00 грн. | 3.49% |
| Сплата комiсiї за касове ... | 6.04 грн. | 0.01% |
| Оплата за послугу з приб ... | 6700.00 грн. | 9.68% |
| Оплата за послугу з приб ... | 4800.00 грн. | 6.94% |
| за спожиту електричну ен ... | 498.96 грн. | 0.72% |
| За виготовлення та встан ... | 29800.00 грн. | 43.06% |
| Всього: | 69212.36 грн. |
Січень 2022г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Комiсiя за обслуговуванн ... | 175.00 грн. | 0.77% |
| Комiсiя за виконання пла ... | 15.00 грн. | 0.07% |
| *;101;40607353;;;КБК1101 ... | 76.07 грн. | 0.34% |
| *;101;40607353;КБК710110 ... | 1115.00 грн. | 4.92% |
| *;101;40607353;;; Подато ... | 912.89 грн. | 4.03% |
| Сплата комiсiї за касове ... | 12.68 грн. | 0.06% |
| Зарплата ,бухгалтера за ... | 5071.60 грн. | 22.37% |
| за обладнання на калiтку ... | 15119.00 грн. | 66.70% |
| за спожиту електричну ен ... | 171.36 грн. | 0.76% |
| Всього: | 22668.60 грн. |
Лютий 2022г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Комiсiя за обслуговуванн ... | 175.00 грн. | 0.56% |
| за технiчне обслуговуван ... | 4000.00 грн. | 12.80% |
| за чоботи для двiрника з ... | 409.98 грн. | 1.31% |
| Комiсiя за виконання пла ... | 33.00 грн. | 0.11% |
| оплата за дрiт, гофру та ... | 2187.00 грн. | 7.00% |
| згiдно рах №Счт/29007777 ... | 549.00 грн. | 1.76% |
| оплата за номер для джсм ... | 27.00 грн. | 0.09% |
| згiдно рах №Счт/29007798 ... | 373.40 грн. | 1.20% |
| Оплата за послугу з приб ... | 11000.00 грн. | 35.20% |
| РАХУНОК № OSN-1644405594 ... | 698.00 грн. | 2.23% |
| Оплата за послугу з приб ... | 1800.00 грн. | 5.76% |
| За матерiали для ремонту ... | 2467.20 грн. | 7.90% |
| за електромонтажнi робот ... | 2700.00 грн. | 8.64% |
| ЄДРПОУ 40607353, за посл ... | 140.00 грн. | 0.45% |
| за кабеля та прокладку к ... | 4550.50 грн. | 14.56% |
| за спожиту електричну ен ... | 136.08 грн. | 0.44% |
| Всього: | 31246.16 грн. |
Березень 2022г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Комiсiя за обслуговуванн ... | 175.00 грн. | 1.22% |
| Оплата за послугу з приб ... | 11000.00 грн. | 76.73% |
| Комiсiя за виконання пла ... | 18.00 грн. | 0.13% |
| Оплата за послугу з приб ... | 1800.00 грн. | 12.56% |
| За матерiали для прибира ... | 435.00 грн. | 3.03% |
| оплата за номер дл джсм ... | 100.00 грн. | 0.70% |
| за спожиту електричну ен ... | 564.48 грн. | 3.94% |
| За 30 мiшкiв згiдно раху ... | 243.00 грн. | 1.70% |
| Всього: | 14335.48 грн. |
Квітень 2022г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Комiсiя за обслуговуванн ... | 175.00 грн. | 1.13% |
| Оплата за послугу з приб ... | 11000.00 грн. | 71.31% |
| Комiсiя за виконання пла ... | 6.00 грн. | 0.04% |
| за очищення нiшi з труба ... | 2900.00 грн. | 18.80% |
| за спожиту електричну ен ... | 1345.68 грн. | 8.72% |
| Всього: | 15426.68 грн. |
Травень 2022г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Комiсiя за обслуговуванн ... | 175.00 грн. | 0.55% |
| Комiсiя за виконання пла ... | 30.00 грн. | 0.09% |
| Оплата за послугу з приб ... | 11000.00 грн. | 34.36% |
| за спожиту електричну ен ... | 2180.64 грн. | 6.81% |
| За Бандаж 2036 протигриж ... | 693.00 грн. | 2.16% |
| За 50 мiшкiв, розчинник, ... | 2571.00 грн. | 8.03% |
| за сiль згiдно рахунку № ... | 2250.00 грн. | 7.03% |
| за мило згiдно рахунку № ... | 315.00 грн. | 0.98% |
| Оплата за послугу з приб ... | 1800.00 грн. | 5.62% |
| Оплата за послугу з приб ... | 11000.00 грн. | 34.36% |
| Всього: | 32014.64 грн. |
Вересень 2022г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Комiсiя за обслуговуванн ... | 175.00 грн. | 0.78% |
| Комiсiя за виконання пла ... | 9.00 грн. | 0.04% |
| за труби та матерiали дл ... | 3757.43 грн. | 16.85% |
| замiна каналiзацiйних пi ... | 5556.00 грн. | 24.92% |
| Оплата за послугу з приб ... | 11000.00 грн. | 49.33% |
| Оплата за послугу з приб ... | 1800.00 грн. | 8.07% |
| Всього: | 22297.43 грн. |
Жовтень 2022г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Комiсiя за обслуговуванн ... | 175.00 грн. | 0.72% |
| РАХУНОК № OSN-1664279615 ... | 767.16 грн. | 3.14% |
| Комiсiя за виконання пла ... | 15.00 грн. | 0.06% |
| за гiдродинамiчну чистку ... | 2400.00 грн. | 9.83% |
| за перевiрку та прочистк ... | 8250.00 грн. | 33.80% |
| Оплата за послугу з приб ... | 11000.00 грн. | 45.07% |
| Оплата за послугу з приб ... | 1800.00 грн. | 7.37% |
| Всього: | 24407.16 грн. |
Листопад 2022г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Комiсiя за обслуговуванн ... | 175.00 грн. | 0.27% |
| замiна частини каналiзац ... | 9900.00 грн. | 15.52% |
| Комiсiя за виконання пла ... | 27.00 грн. | 0.04% |
| за труби та матерiали дл ... | 5016.80 грн. | 7.87% |
| за лампи та прожектори з ... | 1370.00 грн. | 2.15% |
| ТО системи опалення, пiд ... | 4500.00 грн. | 7.06% |
| оплата за номер для джсм ... | 100.00 грн. | 0.16% |
| за патрони, розетки, вим ... | 1652.30 грн. | 2.59% |
| за фiтинг зажимний для с ... | 608.15 грн. | 0.95% |
| за матерiали для ремонту ... | 9068.16 грн. | 14.22% |
| за цангу 2'' та амерiкан ... | 2531.25 грн. | 3.97% |
| за чоботи та рукавицi дл ... | 522.06 грн. | 0.82% |
| замiна частини труби обр ... | 9000.00 грн. | 14.11% |
| Оплата за послугу з приб ... | 11000.00 грн. | 17.25% |
| Оплата за послугу з приб ... | 1800.00 грн. | 2.82% |
| запуск системи ЦО пiсля ... | 6500.00 грн. | 10.19% |
| Всього: | 63770.72 грн. |
Січень 2023г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Комiсiя за обслуговуванн ... | 175.00 грн. | 0.72% |
| прочистка 3-х каналiзацi ... | 2500.00 грн. | 10.31% |
| зварювальнi роботи на го ... | 2200.00 грн. | 9.07% |
| Комiсiя за виконання пла ... | 15.00 грн. | 0.06% |
| матеріали для рем. мереж ... | 5002.60 грн. | 20.62% |
| за автом. вимикачi для п ... | 942.50 грн. | 3.89% |
| за спожиту електричну ен ... | 623.28 грн. | 2.57% |
| Оплата за послугу з приб ... | 11000.00 грн. | 45.35% |
| Оплата за послугу з приб ... | 1800.00 грн. | 7.42% |
| Всього: | 24258.38 грн. |
Лютий 2023г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
|---|---|---|
| Комiсiя за обслуговуванн ... | 175.00 грн. | 0.58% |
| за електроматерiали згiд ... | 9434.00 грн. | 31.38% |
| за електроматерiали згiд ... | 5829.00 грн. | 19.39% |
| Комiсiя за виконання пла ... | 12.00 грн. | 0.04% |
| За мiшки, пакети, клей з ... | 1016.10 грн. | 3.38% |
| за спожиту електричну ен ... | 796.32 грн. | 2.65% |
| Оплата за послугу з приб ... | 11000.00 грн. | 36.59% |
| Оплата за послугу з приб ... | 1800.00 грн. | 5.99% |
| Всього: | 30062.42 грн. |
Березень 2023г.
| Назва | Вартість | Відсотки |
